La pantalla vibrante YZS se mueve alrededor, tiene múltiples capas y es altamente eficiente. El excitor de vibración del eje excéntrico y el bloque parcial ayudan a adlust amplitud, el material cae por la línea larga. Esta máquina tiene las características de diferentes especificaciones, fiabilidad, exciter fuerte, alta eficiencia, poco ruido, durabilidad, mantenimiento conveniente y seguridad. Es ampliamente utilizado para la clasificación en minería, materiales de construcción, transporte, energía, etc
Minería y metalurgia
Industria de materiales de construcción
Producción de cemento
Alimentos y medicinas
Protección del medio ambiente y reciclado
Capacidad de detección de alta eficiencia
Control inteligente de conversión de frecuencia
Diseño Modular
Dispositivo de absorción de choque
Diseño equilibrado
Adaptabilidad de los materiales
Cobertura de la industria
principal técnico parámetros | ||||||||
modelo | Malla malla malla malla malla malla malla malla (mm) | Las capas | Poro de la criba Tamaño (mm) | Max feed Tamaño (mm) | producción Capacidad (t/h) | Power (KW) | vibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibrvibr frecuencia (r/min) | Doble doble La amplitud (mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3 a 100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3 a 100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3 a 100 | 400 | 56 — 330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3 a 100 | 400 | 56 — 330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3 a 100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3 a 100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3 a 100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3 a 100 | 400 | 81-720 | 30-37 | 730 | 5~9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100 — 810 | 37 | 770 | 5~9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100 — 810 | 37 | 770 | 5~9 |
2YZS2660 | 6000×2600 | 2 | 3-150 | 400 | 200-810 | 45 | 770 | 5~9 |
3YZS2660 | 6000×2600 | 3 | 3-150 | 400 | 200-810 | 45 | 770 | 5~9 |
2YZS3070 | 7000 €3000 | 2 | 3-150 | 400 | 300-810 | 55 | 750 | 5~9 |
3YZS3070 | 7000 €3000 | 3 | 3-150 | 400 | 300-810 | 55 | 750 | 5~9 |
Nuestra puerta está siempre abierta
Nos prospen en la construcción de asociaciones de colaboración con las ventas de maquinaria de minería de calidad y los vendedores de maquinaria de construcción.
Si eso suena como tú, nos encantaría hablar.