triturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtriturtritur La estación de trituración de mandíbula móvil amplía en gran medida el campo de concepto de la operación de trituración áspera. Su propósito de diseño es estar en la posición de los clientes, eliminar el sitio roto, el medio ambiente para el cliente para romper el funcionamiento de los obstáculos como la solución, y proporcionar a los clientes con eficientes y de bajo costo de operación de hardware facilfties.
Minería minera
Tratamiento de residuos de construcción
Construcción de carreteras y ferrocarriles
Water Conservancy and hydropower Projects (en inglés)
Alta movilidad y rápido despliegue
Integración integrada, optimización de costos
Adaptación Flexible y aplicación multi-escenario
Duradero y fiable, fácil de mantener
Principales parámetros técnicos: | ||||||
proyecto | unidad | MGZD960×3800 × G938E69 | MG1142E710 | MG1349E912 | MG1349SK87 | MG1349SK110 |
La longitud de transporte | mm | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 15400 |
Ancho de transporte | mm | 2550 | 2550 | 1950 | 1550 | 1950 |
Altura de transporte | mm | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 |
El máximo La longitud | mm | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 15400 |
Máxima anchura máxima | mm | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
Altura máxima | mm | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5700 |
peso | t | 39 | 57 | 83 | 65 | 92 |
Neumáticos neumáticos configuración | Instalar los dos ejes en paralelo | Instale los tres ejes en paralelo | Instale los tres ejes en paralelo | Instale los tres ejes en paralelo | Instale los tres ejes en paralelo | |
Número de modelo de la trituradora | PE600 €900 | PE750×1060 | PE900 ■ 1200 | SKJ870×1100 | SKJ1100×1300 | |
El alimento más grande | mm | 480 | 630 | 750 | 720 | 960 |
Rango de ajuste del puerto de descarga | mm | 65 — 160 | 80 — 140 | 95-180 | 85-220 | 120-260 |
Tratamiento de tratamiento | T /h | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 130-360 | 260-580 |
Tipo Faed | GZD960×3800|G | ZD1100×4200G | ZD1300×4900 | GZD1300×4900 | |GZD1300×4900 | |
Cinturón principal tipo no | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | |
Tipo de correa Lateral (opcional) | B450×3M | B500× 3,5 m | B650×4M | B650×4M | B650×4M | |
Tipo de grupo electrógeno (grupo electrógeno) | Kw (kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 |
tipo de Hierro de hierro Removedor (oplional) | optio | RCMD(C)-8 | RCMD(C)-10 | RCM(C)-12 | RCMD(C)-12 | RCMD(C)-12 |
Nuestra puerta está siempre abierta
Nos prospen en la construcción de asociaciones de colaboración con las ventas de maquinaria de minería de calidad y los vendedores de maquinaria de construcción.
Si eso suena como tú, nos encantaría hablar.